当サイトでは3つの外貨投資に触れています。
・外貨預金
・外貨MMF
・FX
以上を簡単に比較一覧にしてまとめておきます。
| 比較項目 | 外貨預金・外貨MMF・FXの比較(アメリカドル) | ||
|---|---|---|---|
| 外貨預金 | 外貨MMF | FX | |
| 為替手数料 | 都市銀行:片道1円~ ネットバンク:片道15銭~ |
証券会社:片道50銭~ ネット証券:片道20銭~ |
0.5~1銭 |
| 金利スワップ | 金利固定・満期時に受け取り | ファンドの運用成績次第 | 日々変動で毎日受け取り |
| レバレッジ | なし | なし | 1~400倍 |
| 取引時間 | 都市銀行:営業時間内 ネットバンク:FXとほぼ同様 |
証券会社の営業時間内 | 24時間 |
| 取引方法 | 外貨を買うのみ | 投資信託(外貨建ての商品) | 外貨の売り買い両方 |
| 資産管理 | ペイオフ対象外 | 分別管理 | 信託保全(業者による) |
| 取引通貨 | メジャー通貨のみ | 米ドルぐらい | 50種類以上 |


